


Afin de toujours mieux vous accompagner dans le choix de vos variétés et d'être surs de vous
proposer le meilleur produit et le plus adapté à votre région, Agriconomie a décidé de mettre en
place ses propres essais de maïs ! Découvrez ci-dessous nos résultats en fourrage et en grain
sur les différentes variétés testées.
Nous restons à votre disposition pour tout complément
d'information ! Bonne lecture et à très bientôt !

Essais zone Ouest

Essais zone Est
Résultats d'essais maïs fourrages
Variétés très précoces - S0 (200-250)
Nom | Précocité | Indice | Note de levée moyenne (sur 10) | Date de floraison | Résultats essais zone Ouest | Résultats essais zone Est | Moyenne des essais | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-112* | Très précoce | 230 | 6,60 | 13/07 | 102% | 105% | 104% | |
Armingo | Très précoce | 240 | 7,40 | 15/07 | 97% | 95% | 96% | 77€/dose |
SY Skandik | Très précoce | 240 | 7,40 | 13/07 | 107% | 104% | 106% | 91€/dose |
T-101* | Très précoce | 250 | 7,30 | 14/07 | 96% | 96% | 95% | |
Moyenne très précoces | 6,80 |
*Les variétés en rouge sont
les témoins que nous avons utilisé dans nos expérimentations, ces produits ne
sont pas achetables sur notre site.
Nous avons utilisé comme témoins des
variétés
référentes qui servent de témoins dans les essais en France
Variétés précoces - S1 (250-280)
Nom | Précocité | Indice | Note de levée moyenne (sur 10) | Date de floraison | Résultats essais zone Ouest | Résultats essais zone Est | Moyenne des essais | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotta | Précoce | 260 | 7,00 | 16/07 | 104% | 101% | 103% | 91€/dose |
LG 31.261 | Précoce | 260 | 7,50 | 14/07 | 101% | 101% | 101% | 86€/dose |
Discover | Précoce | 260 | 7,00 | 14/07 | 95% | 105% | 100% | 81€/dose |
T-103* | Précoce | 260 | 7,00 | 13/07 | 95% | 98% | 97% | |
T-104* | Précoce | 260 | 6,90 | 17/07 | 104% | 104% | 104% | |
T-105* | Précoce | 270 | 7,30 | 16/07 | 98% | 93% | 96% | |
KWS Proues | Précoce | 270 | 6,80 | 14/07 | 102% | 99% | 101% | 102€/dose |
Moyenne précoces | 7,10 |
*Les variétés en rouge sont
les témoins que nous avons utilisé dans nos expérimentations, ces produits ne
sont pas achetables sur notre site.
Nous avons utilisé comme témoins des
variétés
référentes qui servent de témoins dans les essais en France
Variétés demi-précoces - S2 (280-320)
Nom | Précocité | Indice | Note de levée moyenne (sur 10) | Date de floraison | Résultats essais zone Ouest | Résultats essais zone Est | Moyenne des essais | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-106* | Demi-précoce | 280 | 6,70 | 15/07 | 97% | 102% | 100% | |
T-107* | Demi-précoce | 290 | 6,30 | 15/07 | 100% | 97% | 99% | |
Madi | Demi-précoce | 280 | 6,70 | 14/07 | 97% | 98% | 98% | 61€/dose |
MAS 29.N | Demi-précoce | 290 | 6,00 | 15/07 | 105% | 104% | 105% | 96€/dose |
T-108* | Demi-précoce | 300 | 7,00 | 14/07 | 94% | 97% | 96% | |
Belido | Demi-précoce | 300 | 7,30 | 15/07 | 107% | 102% | 105% | 75€/dose |
Moyenne demi-précoces | 6,67 |
*Les variétés en rouge sont
les témoins que nous avons utilisé dans nos expérimentations, ces produits ne
sont pas achetables sur notre site.
Nous avons utilisé comme témoins des
variétés
référentes qui servent de témoins dans les essais en France
Résultats d'essais maïs grains
Variétés très précoces & précoces - G0 & G1 (230-270)
Nom | Précocité | Indice | Note de levée moyenne (sur 10) | Date de floraison | Moyenne des essais | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|
T-209* | Très précoce | 230 | 6,60 | 13/07 | 100% | |
T-201* | Très précoce | 250 | 7,40 | 13/07 | 99% | |
LG 31.261 | Précoce | 260 | 7,50 | 14/07 | 98% | 86€/dose |
KWS Proues | Précoce | 270 | 6,80 | 14/07 | 102% | 102€/dose |
T-203* | Précoce | 270 | 7,30 | 16/07 | 101% | |
Moyenne très précoces & précoces | 7,13 |
*Les variétés en rouge sont
les témoins que nous avons utilisé dans nos expérimentations, ces produits ne
sont pas achetables sur notre site.
Nous avons utilisé comme témoins des
variétés
référentes qui servent de témoins dans les essais en France
Variétés précoces & demi-précoces - G1 & G2 (280-320)
Nom | Précocité | Indice | Note de levée moyenne (sur 10) | Date de floraison | Moyenne des essais | Meilleur prix |
---|---|---|---|---|---|---|
SY Fregat | Précoce | 290 | 8,20 | 17/07 | 104% | 96€/dose |
T-207* | Précoce | 290 | 6,50 | 16/07 | 98% | |
T-206* | Précoce | 290 | 7,10 | 18/07 | 96% | |
P9234 | Demi-précoce | 320 | 6,90 | 18/07 | 101% | 129€/dose |
DKC 4391 | Demi-précoce | 320 | 6,20 | 18/07 | 101% | 127€/dose |
Moyenne précoces & demi-précoces | 6,90 |
*Les variétés en rouge sont
les témoins que nous avons utilisé dans nos expérimentations, ces produits ne
sont pas achetables sur notre site.
Nous avons utilisé comme témoins des
variétés
référentes qui servent de témoins dans les essais en France